沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
瑞港建設 | 0.310 | +174.34% |
遠大中國 | 0.142 | +71.08% |
民生國際 | 0.800 | +42.86% |
派格生物醫藥-B | 32.580 | +34.85% |
力勁科技 | 6.150 | +32.26% |
叮噹健康 | 0.790 | +29.51% |
百心安-B | 6.040 | +25.05% |
中華國際 | 0.082 | +24.24% |
FIT HON TENG | 5.560 | +24.11% |
建滔積層板 | 13.700 | +21.78% |
萬華媒體 | 0.088 | +20.55% |
九源基因 | 14.870 | +20.41% |
現代牙科 | 5.560 | +20.35% |
CEC INT'L HOLD | 0.370 | +19.36% |
瑋俊生物科技 | 0.285 | +19.25% |
萬順集團控股 | 0.500 | +19.05% |
MIRXES-B | 43.500 | +16.68% |
九方智投控股 | 58.850 | +16.30% |
萬保剛集團 | 0.300 | +16.28% |
久久王 | 0.190 | +15.85% |
資料報價延遲十五分鐘