沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
金至尊集團 | 1.170 | +14.71% |
周生生 | 11.500 | +0.44% |
國際永勝集團 | 0.435 | 0.00% |
富陽 | 0.920 | 0.00% |
瑞斯康-舊 | 1.110 | 0.00% |
鴻盛昌資源股權 | 0.040 | 0.00% |
景業名邦集團 | 0.280 | 0.00% |
恆都集團 | 0.870 | 0.00% |
新傳企劃 | 0.465 | 0.00% |
萬保剛集團 | 0.455 | 0.00% |
力高健康生活 | 0.375 | 0.00% |
奇士達 | 0.270 | 0.00% |
易緯集團 | 0.208 | 0.00% |
保德國際發展 | 0.200 | 0.00% |
亨鑫科技 | 2.180 | 0.00% |
謝瑞麟 | 1.390 | 0.00% |
興利(香港)控股 | 0.121 | 0.00% |
鑄帝控股 | 0.080 | 0.00% |
藍河控股 | 0.189 | 0.00% |
資本界金控 | 1.050 | 0.00% |
資料報價延遲十五分鐘