名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
常達控股 | 0.106 | +26.19% |
益美國際控股 | 0.161 | +22.90% |
復興亞洲 | 0.072 | +22.03% |
成志控股 | 0.072 | +22.03% |
IDT INT'L-NEW | 1.830 | +21.19% |
中國北大荒 | 0.094 | +20.51% |
中寶新材 | 0.295 | +20.41% |
宏基集團控股 | 0.310 | +19.23% |
北京燃氣藍天 | 0.040 | +17.65% |
巨星醫療控股 | 0.089 | +17.11% |
大禹金融 | 0.107 | +15.05% |
順泰控股 | 0.129 | +12.17% |
杉杉品牌 | 1.200 | +12.15% |
世紀娛樂國際 | 0.380 | +11.77% |
華榮能源 | 0.029 | +11.54% |
找鋼集團-W | 6.900 | +11.29% |
易鑫集團 | 1.480 | +11.28% |
中國生態旅遊 | 0.300 | +11.11% |
中國派對文化 | 0.120 | +11.11% |
元征科技 | 10.500 | +10.41% |
資料報價延遲十五分鐘