名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
中國生態旅遊 | 0.170 | +60.38% |
金貓銀貓 | 1.190 | +43.37% |
綠色能源科技集團 | 0.250 | +32.98% |
匯鑫小貸 | 0.990 | +32.00% |
中華銀科技 | 0.081 | +28.57% |
智數科技集團 | 0.600 | +26.32% |
京城機電股份 | 4.770 | +24.54% |
力高健康生活 | 0.335 | +24.07% |
德信服務集團 | 0.990 | +23.75% |
威訊控股 | 0.275 | +23.32% |
星凱控股 | 0.400 | +23.08% |
多點數智 | 9.800 | +22.81% |
信銘生命科技 | 0.049 | +22.50% |
雲頂新耀-B | 60.600 | +20.12% |
天長集團 | 0.360 | +20.00% |
中國白銀集團 | 0.350 | +18.64% |
CTR HOLDINGS | 0.053 | +17.78% |
環聯連訊 | 0.160 | +17.65% |
齊屹科技 | 0.247 | +17.62% |
中木國際股權 | 0.123 | +16.04% |
資料報價延遲十五分鐘
暫時沒有相關新聞