名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 28,816.300 | +186.380(+0.65%) | 28,816.300 | 28,430.200 | 28,629.920 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 11,427.290 | +121.310(+1.07%) | 11,427.290 | 11,204.910 | 11,305.980 | ||||||||||||
恒生金融指數 | 39,350.950 | +172.940(+0.44%) | 39,352.280 | 38,825.680 | 39,178.010 | ||||||||||||
恒生公用指數 | 62,382.010 | +304.370(+0.49%) | 62,415.960 | 61,876.740 | 62,077.640 | ||||||||||||
恒生地產指數 | 42,707.180 | +131.840(+0.31%) | 42,747.790 | 42,377.510 | 42,575.340 | ||||||||||||
恒生工商指數 | 16,581.050 | +174.900(+1.07%) | 16,581.050 | 16,248.760 | 16,406.150 | ||||||||||||
恒指波幅指數 | 17.320 | -0.390(-2.20%) | 18.280 | 17.260 | 17.710 | ||||||||||||
滬港通AH股精明指數 | 8,893.730 | +154.440(+1.77%) | 8,893.730 | 8,669.450 | 8,739.290 | ||||||||||||
恒生AH股溢價指數 | 117.980 | +0.510(+0.43%) | 118.640 | 116.940 | 117.470 | ||||||||||||
恒生神州50指數 | 8,374.420 | +92.330(+1.12%) | 8,374.420 | 8,196.530 | 8,282.090 | ||||||||||||
恒生H股金融指數 | 17,728.610 | +325.830(+1.87%) | 17,728.610 | 17,241.360 | 17,402.780 | ||||||||||||
恒生港中企業指數 | 4,584.130 | +57.230(+1.26%) | 4,584.130 | 4,490.320 | 4,526.900 | ||||||||||||
A股行業龍頭指數 | 4,402.050 | +45.930(+1.05%) | 4,402.050 | 4,313.570 | 4,356.120 | ||||||||||||
恒生綜合大型股指數 | 2,376.910 | +17.170(+0.73%) | 2,376.910 | 2,342.990 | 2,359.740 | ||||||||||||
恒生綜合中型股指數 | 4,837.250 | +73.230(+1.54%) | 4,837.250 | 4,727.170 | 4,764.020 | ||||||||||||
恒生綜合小型股指數 | 2,146.510 | +22.090(+1.04%) | 2,147.160 | 2,117.110 | 2,124.420 | ||||||||||||
恒生綜合指數 | 3,878.120 | +33.480(+0.87%) | 3,878.120 | 3,818.350 | 3,844.640 | ||||||||||||
恒生能源指數 | 9,708.440 | +43.860(+0.45%) | 9,708.440 | 9,528.320 | 9,664.580 | ||||||||||||
恒生原材料指數 | 5,731.540 | +15.990(+0.28%) | 5,731.540 | 5,631.770 | 5,715.550 | ||||||||||||
恒生工業指數 | 1,417.390 | +15.580(+1.11%) | 1,417.700 | 1,388.950 | 1,401.810 | ||||||||||||
恒生消費製造指數 | 4,975.260 | +62.760(+1.28%) | 4,975.260 | 4,873.430 | 4,912.500 | ||||||||||||
恒生消費者服務指數 | 3,865.950 | +20.510(+0.53%) | 3,866.940 | 3,805.110 | 3,845.440 | ||||||||||||
恒生電訊指數 | 1,843.380 | +26.500(+1.46%) | 1,843.380 | 1,808.030 | 1,816.880 | ||||||||||||
恒生公用事業指數 | 8,119.190 | +24.210(+0.30%) | 8,119.190 | 8,063.630 | 8,094.980 | ||||||||||||
恒生金融業指數 | 4,001.140 | +31.130(+0.78%) | 4,002.670 | 3,936.520 | 3,970.010 | ||||||||||||
恒生地產建築指數 | 4,341.730 | +30.040(+0.70%) | 4,341.730 | 4,292.080 | 4,311.690 | ||||||||||||
恒生資訊科技指數 | 11,259.140 | +137.060(+1.23%) | 11,259.140 | 11,004.060 | 11,122.080 | ||||||||||||
恒生綜合企業指數 | 2,575.950 | +21.190(+0.83%) | 2,577.890 | 2,531.140 | 2,554.760 | ||||||||||||
恒指股息點指數 | 73.300 | 0.000(0.00%) | 73.300 | 73.300 | 73.300 | ||||||||||||
恒生國企股息點指數 | 0.250 | 0.000(0.00%) | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||||||||||||
恒生香港35 | 3,355.640 | +16.790(+0.50%) | 3,356.020 | 3,322.980 | 3,338.850 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)100 | 8,560.360 | +99.560(+1.18%) | 8,560.360 | 8,389.910 | 8,460.800 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)25 指數 | 10,012.500 | +113.730(+1.15%) | 10,012.500 | 9,814.630 | 9,898.770 | ||||||||||||
房地產基金指數 | 8,152.440 | +65.500(+0.81%) | 8,160.070 | 8,095.190 | 8,086.940 | ||||||||||||
恒指短倉指數 | 4,782.130 | -31.250(-0.65%) | 4,847.040 | 4,782.130 | 4,813.380 | ||||||||||||
恒生國企短倉指數 | 726.370 | -7.870(-1.07%) | 740.820 | 726.370 | 734.240 | ||||||||||||
恒指2倍短倉指數 | 335.710 | -4.430(-1.30%) | 344.880 | 335.710 | 340.140 | ||||||||||||
國企2倍短倉指數 | 1,784.160 | -39.160(-2.15%) | 1,855.910 | 1,784.160 | 1,823.320 | ||||||||||||
恒生槓桿指數 | 22,077.120 | +283.150(+1.30%) | 22,077.120 | 21,489.270 | 21,793.970 | ||||||||||||
恒生國企槓桿指數 | 5,887.110 | +123.480(+2.14%) | 5,887.110 | 5,660.400 | 5,763.630 | ||||||||||||
恒生中國企業精明指數 | 15,946.790 | +185.710(+1.18%) | 15,946.790 | 15,616.000 | 15,761.080 | ||||||||||||
恒生綜合大中型股指數 | 4,040.190 | +34.570(+0.86%) | 4,040.190 | 3,977.420 | 4,005.620 | ||||||||||||
恒生綜合中小型股指數 | 3,101.690 | +43.720(+1.43%) | 3,101.690 | 3,037.500 | 3,057.970 | ||||||||||||
0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供