我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    25,976.790 0.000(0.00%) 0.000 0.000 25,976.790
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    9,079.350 0.000(0.00%) 9,084.950 8,969.000 9,079.350
    恒生金融指數 47,941.710 0.000(0.00%) 48,072.700 47,441.680 47,941.710
    恒生公用指數 37,900.000 0.000(0.00%) 37,919.570 37,545.100 37,900.000
    恒生地產指數 18,141.210 0.000(0.00%) 18,150.220 17,855.420 18,141.210
    恒生工商指數 14,326.230 0.000(0.00%) 14,338.210 14,152.830 14,326.230
    恒生科技指數 5,638.050 0.000(0.00%) 5,649.280 5,549.640 5,638.050
    恒生科指期貨指數 1,878.210 0.000(0.00%) 1,881.200 1,849.280 1,878.210
    恒生生物科技指數 15,267.730 0.000(0.00%) 15,267.730 14,959.940 15,267.730
    恒指波幅指數 17.280 0.000(0.00%) 17.360 16.940 17.280
    滬港通AH股精明指數 12,051.130 0.000(0.00%) 12,051.130 11,876.280 12,051.130
    恒生AH股溢價指數 119.870 0.000(0.00%) 120.470 119.870 119.870
    恒生神州50指數 9,372.320 0.000(0.00%) 9,372.320 9,260.840 9,372.320
    恒生H股金融指數 21,360.410 0.000(0.00%) 21,377.230 21,003.930 21,360.410
    恒生港中企業指數 4,150.400 0.000(0.00%) 4,154.880 4,118.280 4,150.400
    A股行業龍頭指數 5,759.090 0.000(0.00%) 5,763.110 5,696.290 5,759.090
    恒生綜合大型股指數 2,448.040 0.000(0.00%) 2,449.950 2,419.300 2,448.040
    恒生綜合中型股指數 5,059.610 0.000(0.00%) 5,059.610 4,982.150 5,059.610
    恒生綜合小型股指數 1,604.050 0.000(0.00%) 1,604.050 1,582.150 1,604.050
    恒生綜合指數 3,972.990 0.000(0.00%) 3,975.180 3,925.030 3,972.990
    恒生能源指數 12,627.780 0.000(0.00%) 12,681.110 12,558.420 12,627.780
    恒生原材料指數 16,229.830 0.000(0.00%) 16,229.830 15,959.210 16,229.830
    恒生工業指數 1,241.020 0.000(0.00%) 1,242.550 1,219.450 1,241.020
    恒生電訊指數 1,803.030 0.000(0.00%) 1,806.940 1,789.180 1,803.030
    恒生公用事業指數 5,790.290 0.000(0.00%) 5,791.540 5,742.650 5,790.290
    恒生金融業指數 4,937.510 0.000(0.00%) 4,949.590 4,887.040 4,937.510
    恒生地產建築指數 1,676.290 0.000(0.00%) 1,682.880 1,657.280 1,676.290
    恒生資訊科技指數 17,811.130 0.000(0.00%) 17,811.130 17,424.500 17,811.130
    恒生綜合企業指數 1,794.040 0.000(0.00%) 1,797.780 1,768.830 1,794.040
    恒指股息點指數 867.730 0.000(0.00%) 867.730 867.730 867.730
    恒生國企股息點指數 302.520 0.000(0.00%) 302.520 302.520 302.520
    恒生香港35 2,868.900 0.000(0.00%) 2,875.470 2,844.880 2,868.900
    恒生中國(香港上市)100 7,482.870 0.000(0.00%) 7,487.570 7,386.220 7,482.870
    恒生中國(香港上市)25 指數 9,691.460 0.000(0.00%) 9,696.970 9,564.890 9,691.460
    房地產基金指數 3,082.560 0.000(0.00%) 3,096.630 3,040.710 3,082.560
    恒指短倉指數 3,478.910 0.000(0.00%) 3,517.730 3,474.790 3,478.910
    恒生國企短倉指數 542.240 0.000(0.00%) 549.060 541.890 542.240
    恒指2倍短倉指數 10,256.250 0.000(0.00%) 10,489.520 10,231.470 10,256.250
    國企2倍短倉指數 520.770 0.000(0.00%) 534.110 520.100 520.770
    恒生槓桿指數 10,313.000 0.000(0.00%) 10,336.150 10,095.130 10,313.000
    恒生國企槓桿指數 1,948.740 0.000(0.00%) 1,951.110 1,902.160 1,948.740
    恒生中國企業精明指數 13,086.340 0.000(0.00%) 13,094.520 12,927.600 13,086.340
    恒生綜合大中型股指數 4,192.740 0.000(0.00%) 4,195.390 4,142.190 4,192.740
    恒生綜合中小型股指數 3,004.000 0.000(0.00%) 3,004.000 2,959.490 3,004.000
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供