00001長和
68.250-0.250(-0.37%)
即時報價更新於 02:00


- 69.150最高
- 68.050最低
| 開市價 | 68.500 | |
| 前收市價 | 68.500 | |
| 成交量 | 532.05萬 | |
| 成交金額 | 3.64億 |
每手股數500
每手
成本
68.200
參考價
71.600 /
64.800
價格上限/下限
68.250 / 983,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 70.750 | 1個月低位 | 66.650 | |
| 52周高位 | 74.400 | 52周低位 | 50.100 | |
| 10天平均 | 67.740 | 50天平均 | 70.403 | |
| 市盈率(倍) | 22.07 | 市賬率(倍) | 0.464 | |
| 每股盈利 | 3.092 | 每股派息 | 2.348 | |
| 息率(%) | 3.44 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。