我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  399.93億
    滬股通餘額  395.2億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    4572277
    滬股通名單
    1057107287
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 38.250 +0.050 38.7 38.1 821.65萬 3.16億
    00002 中電控股 62.550 -0.100 63 62.45 241.46萬 1.51億
    00003 香港中華煤氣 5.980 -0.040 6.03 5.95 2,388.14萬 1.43億
    00004 九龍倉集團 25.150 +0.050 25.35 25 147.44萬 3,708.07萬
    00005 匯豐控股 64.950 +0.200 65 64.6 2,440.42萬 15.83億
    00006 電能實業 45.100 -0.350 45.85 45.05 256.76萬 1.16億
    00008 電訊盈科 3.940 +0.010 3.94 3.92 314.38萬 1,236.32萬
    00011 恒生銀行 102.300 +0.700 103.5 101.8 314.49萬 3.23億
    00012 恒基地產 23.750 +0.200 23.95 23.35 304.88萬 7,248.46萬
    00013 和黃醫藥 30.350 +0.000 30.95 29.9 363.61萬 1.10億
    00014 希慎興業 12.000 +0.180 12.06 11.76 65.04萬 776.86萬
    00016 新鴻基地產 72.850 +0.850 73.65 71.9 524.23萬 3.83億
    00017 新世界發展 8.140 +0.230 8.15 7.86 802.90萬 6,480.85萬
    00019 太古股份公司A 65.100 +1.700 65.5 62.55 232.12萬 1.50億
    00020 商湯-W 1.190 +0.360 1.23 0.84 39.71億 41.50億
    00027 銀河娛樂 35.600 +0.550 35.85 34.65 1,833.10萬 6.50億
    00038 第一拖拉機股份 8.160 +0.910 8.36 7.47 1,540.70萬 1.25億
    00066 港鐵公司 25.150 +0.150 25.3 24.85 432.32萬 1.09億
    00081 中國海外宏洋集團 1.650 +0.130 1.65 1.53 2,794.60萬 4,441.68萬
    00083 信和置業 8.220 +0.100 8.25 8.06 434.50萬 3,556.89萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90580

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算