我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  376.14億
    滬股通餘額  556.3億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    10629426
    滬股通名單
    330114998
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 40.400 -0.250 40.65 40.05 412.98萬 1.67億
    00002 中電控股 63.200 -0.700 63.9 62.7 230.11萬 1.45億
    00003 香港中華煤氣 5.870 -0.100 5.97 5.87 1,473.52萬 8,686.90萬
    00004 九龍倉集團 25.150 -1.150 26.1 25.1 185.12萬 4,708.06萬
    00005 匯豐控股 59.500 -0.100 59.65 59.35 1,261.13萬 7.50億
    00006 電能實業 45.950 -0.150 46.4 45.65 188.63萬 8,686.33萬
    00008 電訊盈科 3.900 +0.000 3.92 3.9 349.58萬 1,365.77萬
    00011 恒生銀行 86.200 -0.750 86.95 85.75 138.74萬 1.20億
    00012 恒基地產 22.250 -0.050 22.5 21.9 345.37萬 7,676.09萬
    00013 和黃醫藥 27.450 -0.500 27.95 26.85 356.38萬 9,763.57萬
    00014 希慎興業 12.700 -0.080 12.86 12.6 82.43萬 1,048.78萬
    00016 新鴻基地產 76.650 +0.400 77.35 75.3 298.33萬 2.29億
    00017 新世界發展 9.190 -0.120 9.3 9.13 986.25萬 9,064.85萬
    00019 太古股份公司A 64.900 +1.200 66.2 63.1 177.69萬 1.15億
    00020 商湯-W 0.820 -0.020 0.85 0.82 1.66億 1.38億
    00027 銀河娛樂 39.750 -0.250 40.1 39.3 662.52萬 2.63億
    00038 第一拖拉機股份 6.570 -0.180 6.89 6.52 549.80萬 3,665.02萬
    00066 港鐵公司 25.350 -0.350 25.7 25.2 223.62萬 5,676.23萬
    00069 香格里拉(亞洲) 5.090 +0.040 5.17 4.98 66.55萬 338.35萬
    00081 中國海外宏洋集團 1.890 +0.000 1.91 1.87 161.30萬 304.41萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90090

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算