我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 昨收
    上海證券綜合指數 3,052.900 +8.080(+0.27%) 3,044.820
    滬深300指數 3,530.280 +8.660(+0.25%) 3,521.620
    深證成份指數 9,264.480 +13.350(+0.14%) 9,251.130
    上海A股 3,200.420 +8.280(+0.26%) 3,192.140
    上海B股 247.680 +1.550(+0.63%) 246.130
    深圳A股 1,776.420 +3.670(+0.21%) 1,772.750
    深圳B股 1,071.640 +3.590(+0.34%) 1,068.050
    台灣加權平均指數 19,857.420 -274.320(-1.36%) 20,131.740
    首爾綜合指數 2,628.620 -47.130(-1.76%) 2,675.750
    悉尼普通股指數 7,937.500 -0.400(-0.01%) 7,937.900
    道瓊斯工業平均指數 38,460.920 -42.770(-0.11%) 38,503.690
    標準普爾500指數 5,071.630 +1.080(+0.02%) 5,070.550
    納斯達克指數 15,712.750 +16.110(+0.10%) 15,696.640
    德國DAX指數 17,982.870 -105.830(-0.59%) 18,088.700

    *中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘
    *台灣加權平均指數最少延遲20分鐘
    *韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據
    *日經平均指數、道瓊斯工業平均指數、標準普爾500指數、納斯達克指數及巴黎CAC40指數為每日更新
    資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供