HSI恒生指數
19,150.99-78.98(-0.41%)
最高 | 19,351.06 | 成交金額 | 1,832.58億 | |
最低 | 19,102.06 |
* AFE買/沽資金流向
+24.14億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 19,307.34 | |||
前收市 | 19,229.97 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2024-11-25 23:03
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60846 | 瑞銀 | 2027-11-29 | 782 | 19028 | 83.265 | 0.000 | 0.00 |
51252 | 摩通 | 2027-09-29 | 739 | 18950 | 59.847 | 0.000 | 4.49 |
50999 | 瑞銀 | 2027-08-30 | 717 | 18900 | 50.397 | 0.000 | 5.99 |
60919 | 法興 | 2027-07-29 | 695 | 18978 | 68.396 | 0.000 | 0.45 |
50930 | 法興 | 2027-09-29 | 739 | 18808 | 42.558 | 0.000 | 13.01 |
51038 | 摩通 | 2027-09-29 | 739 | 18800 | 40.747 | 0.000 | 10.13 |
50899 | 信證 | 2028-04-27 | 890 | 19000 | 66.038 | 0.000 | 0.83 |
51033 | 摩通 | 2027-09-29 | 739 | 18900 | 51.759 | 0.000 | 24.79 |
50854 | 摩利 | 2028-06-29 | 935 | 18900 | 51.759 | 0.000 | 29.05 |
61292 | 國君 | 2027-10-28 | 760 | 19080 | 100.795 | 0.000 | 0.00 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-11-25 23:03
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-11-25 23:03