全日收市
06:35
HSI恒生指數
25,165.9443.04(+0.17%)
最高 | 0.00 | 成交金額 | 2,852.86億 | |
最低 | 0.00 |
* AFE買/沽資金流向
0.00 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 0.00 | |||
前收市 | 25,122.90 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-08-21 06:35
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65715 | 法興 | 2028-08-30 | 784 | 24638 | 41.943 | 0.000 | 0.00 |
63456 | 摩通 | 2028-07-28 | 761 | 24600 | 38.717 | 0.000 | 25.72 |
63289 | 匯豐 | 2028-07-28 | 761 | 24600 | 38.13 | 0.000 | 1.10 |
65915 | 中銀 | 2028-01-25 | 627 | 24818 | 52.429 | 0.000 | 7.78 |
63432 | 瑞銀 | 2028-07-28 | 761 | 24588 | 38.717 | 0.000 | 1.65 |
63326 | 信證 | 2028-04-27 | 695 | 24600 | 37.009 | 0.000 | 0.11 |
65535 | 瑞銀 | 2028-08-30 | 784 | 24700 | 46.604 | 0.000 | 0.94 |
64545 | 摩通 | 2028-07-28 | 761 | 24700 | 44.939 | 0.000 | 3.14 |
63597 | 法興 | 2028-01-30 | 675 | 24578 | 37.561 | 0.000 | 4.44 |
65108 | 信證 | 2028-02-28 | 652 | 24718 | 45.756 | 0.000 | 0.00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 下一頁 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累積升幅 +2,218.53 過去三十日上升 12日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累積跌幅 -2,046.73 過去三十日下跌 10日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+171.80過去三十日累積升跌 |