HSI恒生指數
24,693.04310.57(+1.27%)
| 最高 | 24,815.97 | 成交金額 | 928.10億 | |
| 最低 | 24,555.50 |
* AFE買/沽資金流向
0.00 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 24,759.82 | |||
| 前收市 | 24,382.47 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-03-24 10:29
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57787 | JP | 2028-04-27 | 536 | 24200 | 79.87 | 0.000 | 4.77 |
| 58149 | 2027-08-30 | 363 | 24203 | 75.03 | 0.000 | 10.02 | |
| 58229 | UB | 2028-07-28 | 602 | 24203 | 72.823 | 0.000 | 8.48 |
| 58159 | HS | 2027-11-29 | 428 | 24203 | 75.03 | 0.000 | 0.35 |
| 58078 | SG | 2028-07-28 | 602 | 24200 | 75.03 | 0.000 | 2.44 |
| 62767 | GJ | 2028-07-28 | 602 | 24180 | 72.823 | 0.000 | 0.00 |
| 69253 | 2028-07-28 | 602 | 24200 | 75.03 | 0.000 | 0.00 | |
| 57638 | 2027-12-30 | 451 | 24100 | 60.39 | 0.000 | 1.25 | |
| 58256 | 2028-02-28 | 493 | 24203 | 77.374 | 0.000 | 0.00 | |
| 60377 | 2027-11-29 | 428 | 24100 | 58.952 | 0.000 | 2.85 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-03-24 10:29
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-03-24 10:29