HSI恒生指數
26,885.2437.92(+0.14%)
| 最高 | 26,919.39 | 成交金額 | 3,151.12億 | |
| 最低 | 26,410.77 |
* AFE買/沽資金流向
+177.51億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 26,627.95 | |||
| 前收市 | 26,847.32 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-02-06 05:09
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69007 | 2028-10-30 | 698 | 26300 | 43.363 | 0.000 | 0.30 | |
| 61869 | HS | 2028-09-28 | 676 | 26288 | 42.008 | 0.000 | 4.37 |
| 55088 | GJ | 2028-10-30 | 698 | 26320 | 44.074 | 0.000 | 0.00 |
| 57886 | 2028-09-28 | 676 | 26395 | 48.882 | 0.000 | 7.97 | |
| 54974 | 2028-10-30 | 698 | 26388 | 50.727 | 0.000 | 0.00 | |
| 60199 | BP | 2028-11-29 | 720 | 26400 | 51.702 | 0.000 | 32.49 |
| 56065 | 2028-12-28 | 741 | 26348 | 45.568 | 0.000 | 9.43 | |
| 56530 | BP | 2028-10-30 | 698 | 26300 | 43.363 | 0.000 | 18.01 |
| 59928 | HS | 2028-11-29 | 720 | 26388 | 51.702 | 0.000 | 43.04 |
| 69262 | JP | 2028-09-28 | 676 | 26350 | 45.568 | 0.000 | 29.22 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-02-06 05:09
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-02-06 05:09