沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
金輝控股 | 3.400 | +51.11% |
新紐科技 | 0.330 | +39.24% |
HOME CONTROL | 0.750 | +38.89% |
雅仕維 | 0.990 | +35.62% |
守益控股 | 0.087 | +31.82% |
國微控股 | 1.010 | +29.49% |
領地控股 | 0.109 | +28.23% |
遠大中國 | 0.081 | +22.73% |
南南資源 | 0.227 | +20.75% |
BRONCUS-B | 2.230 | +19.25% |
茂盛控股 | 0.133 | +18.75% |
京維集團 | 0.019 | +18.75% |
雨潤食品 | 0.146 | +18.70% |
中科生物 | 0.390 | +18.18% |
木薯資源 | 0.098 | +18.07% |
中國衛生集團 | 0.171 | +17.93% |
京西國際 | 0.335 | +17.54% |
益美國際控股 | 0.255 | +17.51% |
遊萊互動 | 0.067 | +13.56% |
霸王集團 | 0.045 | +2.27% |
資料報價延遲十五分鐘