【信報財經新聞】新地(00016)旗下北角海璇發展項目第2B-3期海璇II,今日以招標形式售出1伙三房單位,為本月錄得第3宗成交。
上述單位為第3座20樓B室,實用面積1155方呎,3房1套連工作間間隔,設私人電梯大堂,連同1個車位,成交價5500萬元,實用呎價47619元。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
東京中央拍賣 | 1.500 | +200.00% |
REF HOLDINGS | 0.560 | +178.61% |
大同集團 | 0.102 | +70.00% |
建鵬控股 | 0.054 | +68.75% |
順興集團控股 | 0.198 | +52.31% |
心泰醫療 | 23.550 | +47.19% |
BRONCUS-B | 1.560 | +47.17% |
偉俊集團控股 | 0.154 | +40.00% |
泰凌醫藥 | 0.375 | +38.89% |
廣泰國際控股 | 0.345 | +38.00% |
廣聯科技控股 | 10.520 | +31.17% |
來凱醫藥-B | 14.500 | +26.53% |
歌禮製藥-B | 6.150 | +24.49% |
移卡 | 8.900 | +23.61% |
楓葉教育 | 0.355 | +22.41% |
高雅光學 | 0.132 | +22.22% |
東江環保 | 2.070 | +21.77% |
中發展控股 | 0.590 | +21.65% |
俊裕地基 | 0.150 | +20.97% |
歐化 | 0.070 | +20.69% |
資料報價延遲十五分鐘