沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
HOME CONTROL | 0.880 | +62.96% |
雅仕維 | 0.990 | +35.62% |
BRONCUS-B | 2.450 | +31.02% |
金輝控股 | 2.910 | +29.33% |
國微控股 | 1.000 | +28.20% |
德萊建業 | 0.079 | +27.42% |
富一國際控股 | 0.048 | +26.32% |
領地控股 | 0.107 | +25.88% |
高維科技 | 0.450 | +25.00% |
中天順聯 | 0.121 | +24.74% |
茂盛控股 | 0.138 | +23.21% |
偉能集團 | 0.320 | +23.08% |
南南資源 | 0.230 | +22.34% |
木薯資源 | 0.100 | +20.48% |
京維集團 | 0.019 | +18.75% |
中科生物 | 0.390 | +18.18% |
雨潤食品 | 0.145 | +17.89% |
益美國際控股 | 0.255 | +17.51% |
精英匯集團 | 0.197 | +17.26% |
中國衛生集團 | 0.170 | +17.24% |
資料報價延遲十五分鐘