【信報財經新聞】天水圍嘉湖山莊美湖居8座F室,實用面積441方呎,2房間隔,向西,交吉放盤,開價400萬元,最終減價27.2萬元,以372.8萬元沽出,實用呎價8454元。
中原地產表示,原業主於2005年4月以112萬元買人單位,持貨20年轉手,賬面獲利260.8萬元,物業升值約2.3倍。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
HSSP INTL | 7.250 | +59.69% |
方舟健客 | 4.850 | +44.78% |
恆富控股 | 0.315 | +36.96% |
皇冠環球集團-舊 | 0.880 | +35.38% |
火山邑動國際控股 | 0.330 | +29.41% |
龍資源 | 2.900 | +26.09% |
中國智能科技 | 0.340 | +25.93% |
融眾金融 | 0.260 | +23.81% |
成志控股 | 0.156 | +22.84% |
粵港灣控股 | 1.580 | +21.54% |
CLSA PREMIUM | 0.395 | +21.54% |
博駿教育 | 0.181 | +21.48% |
雷士國際 | 0.740 | +21.31% |
皇冠環球集團-新 | 0.840 | +20.00% |
中加國信 | 0.105 | +19.32% |
高維科技 | 0.440 | +18.92% |
泰凌醫藥 | 0.280 | +18.64% |
上諭集團 | 0.074 | +17.46% |
國際商業結算 | 0.061 | +17.31% |
鋑聯控股 | 0.064 | +16.36% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】天水圍嘉湖山莊美湖居8座F室,實用面積441方呎,2房間隔,向西,交吉放盤,開價400萬元,最終減價27.2萬元,以372.8萬元沽出,實用呎價8454元。
中原地產表示,原業主於2005年4月以112萬元買人單位,持貨20年轉手,賬面獲利260.8萬元,物業升值約2.3倍。