【信報財經新聞】南區嘉麟閣1座高層A室,實用面積1775方呎,3房套房間隔,以月租9.2萬元租出,實用呎租約51.8元,並連一個車位。
美聯物業表示,單位屬區內罕有的優質大戶型豪宅放租盤;加上屋苑環境及質素佳,故獲豪宅租客垂青,並決定承租物業。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
HSSP INTL | 4.980 | +66.56% |
金石控股集團 | 0.226 | +41.25% |
揚科集團 | 0.242 | +34.44% |
CLSA PREMIUM | 0.310 | +26.53% |
看通集團 | 0.203 | +25.31% |
現代中藥集團 | 0.325 | +25.00% |
中國中免 | 55.900 | +21.92% |
慧聰集團 | 0.167 | +20.14% |
XI二南策略-U | 12.690 | +19.60% |
XI二南策略 | 98.320 | +19.26% |
遠見控股 | 0.031 | +19.23% |
中船防務 | 9.740 | +18.06% |
中國高精密 | 0.220 | +17.65% |
潼關黃金 | 1.010 | +17.44% |
C-LINK SQ | 0.235 | +16.34% |
靈寶黃金 | 7.360 | +15.72% |
融創中國 | 1.560 | +15.56% |
中國誠通發展集團 | 0.100 | +14.94% |
美捷匯控股 | 0.400 | +14.29% |
樂氏國際控股 | 0.170 | +13.33% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】南區嘉麟閣1座高層A室,實用面積1775方呎,3房套房間隔,以月租9.2萬元租出,實用呎租約51.8元,並連一個車位。
美聯物業表示,單位屬區內罕有的優質大戶型豪宅放租盤;加上屋苑環境及質素佳,故獲豪宅租客垂青,並決定承租物業。