【信報財經新聞】鰂魚涌康怡花園B座低層13室,實用面積710方呎,3房1套間隔,叫價998萬元,減價188萬元,以810萬元成交,實用呎價11408元。
中原地產表示,新買家為同區租客,見後市向好,屋苑交投活躍,擔心遲買選擇少,見上址價錢合適即拍板入市自用。
原業主則於2010年以565萬元購入單位,持貨15年,是次沽出賬面獲利245萬元,單位升值逾四成。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
HSSP INTL | 5.020 | +67.89% |
XI二南策略 | 112.600 | +36.58% |
XI二南策略-U | 14.490 | +36.57% |
揚科集團 | 0.230 | +27.78% |
金石控股集團 | 0.204 | +27.50% |
XI二南CO-U | 15.570 | +22.50% |
XI二南CO | 120.900 | +21.78% |
現代中藥集團 | 0.315 | +21.15% |
XI二南特斯-U | 11.380 | +18.42% |
XI二南特斯 | 88.000 | +18.15% |
CLSA PREMIUM | 0.285 | +16.33% |
遠見控股 | 0.030 | +15.38% |
中國誠通發展集團 | 0.100 | +14.94% |
中船防務 | 9.470 | +14.79% |
XI二南英偉 | 115.300 | +14.38% |
北京京客隆 | 0.285 | +14.00% |
慧聰集團 | 0.156 | +12.23% |
潼關黃金 | 0.950 | +10.46% |
天德化工 | 1.070 | +10.31% |
中國高精密 | 0.206 | +10.16% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】鰂魚涌康怡花園B座低層13室,實用面積710方呎,3房1套間隔,叫價998萬元,減價188萬元,以810萬元成交,實用呎價11408元。
中原地產表示,新買家為同區租客,見後市向好,屋苑交投活躍,擔心遲買選擇少,見上址價錢合適即拍板入市自用。
原業主則於2010年以565萬元購入單位,持貨15年,是次沽出賬面獲利245萬元,單位升值逾四成。