沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
FI二華夏納一百 | 1.148 | +22.13% |
FI二南方納指 | 7.530 | +21.84% |
XI二南方恒科 | 2.414 | +21.06% |
FI二南方恒指 | 3.198 | +18.18% |
FI二南方國指 | 2.374 | +17.76% |
FI二南方日經 | 93.200 | +16.56% |
XI二南英偉 | 110.000 | +16.40% |
創業集團控股 | 0.044 | +12.82% |
中國金石 | 0.144 | +9.92% |
FI南方恒指 | 4.478 | +9.11% |
竣球控股 | 0.540 | +9.09% |
金力永磁 | 14.940 | +6.56% |
FI南方比特幣 | 5.720 | +4.86% |
中國稀土 | 0.415 | +3.75% |
勛龍 | 0.345 | +1.47% |
國家聯合資源 | 0.054 | 0.00% |
超媒體控股 | 0.189 | -0.53% |
汽車街 | 3.610 | -8.84% |
瑞浦蘭鈞 | 9.660 | -10.06% |
億華通 | 21.100 | -13.70% |
資料報價延遲十五分鐘