【信報財經新聞】外電引述消息人士稱,摩根士丹利計劃於本月較後時間裁減2000個職位。
大摩未有回應傳媒查詢。
根據報道,裁員涉及大摩整個集團的不同工種,但1.5萬名財務顧問將不受影響。
這是行政總裁皮克(Ted Pick)上任後的首次裁員行動。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
元亨燃氣 | 0.025 | +56.25% |
新宇環保 | 0.070 | +55.56% |
中國星集團 | 1.000 | +49.25% |
啟明醫療-B | 3.320 | +48.21% |
承達集團 | 0.720 | +35.85% |
凱盛新能 | 4.980 | +31.05% |
天臣控股 | 0.700 | +29.63% |
烯石電車新材料 | 0.056 | +27.27% |
潤華服務 | 0.720 | +24.14% |
佑駕創新 | 34.300 | +22.94% |
永勝醫療 | 0.490 | +20.99% |
創勝集團-B | 1.710 | +19.58% |
景業名邦集團 | 0.340 | +19.30% |
中國水業集團 | 0.350 | +18.64% |
豐盛控股 | 0.495 | +17.86% |
IDT INT'L-NEW | 2.350 | +17.50% |
泰昇集團 | 0.239 | +17.16% |
麗新國際 | 0.690 | +16.95% |
中港石油 | 0.495 | +16.47% |
佰金生命科學 | 0.640 | +16.36% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】外電引述消息人士稱,摩根士丹利計劃於本月較後時間裁減2000個職位。
大摩未有回應傳媒查詢。
根據報道,裁員涉及大摩整個集團的不同工種,但1.5萬名財務顧問將不受影響。
這是行政總裁皮克(Ted Pick)上任後的首次裁員行動。