沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
元亨燃氣 | 0.024 | +50.00% |
四威科技 | 0.970 | +36.62% |
啟明醫療-B | 3.050 | +36.16% |
凱盛新能 | 5.120 | +34.74% |
承達集團 | 0.700 | +32.08% |
中國星集團 | 0.870 | +29.85% |
景業名邦集團 | 0.360 | +26.32% |
世紀建業 | 0.129 | +22.86% |
佑駕創新 | 33.750 | +20.97% |
烯石電車新材料 | 0.053 | +20.45% |
安領國際 | 0.250 | +18.48% |
勝龍國際 | 0.590 | +18.00% |
IDT INT'L-NEW | 2.350 | +17.50% |
加科思-B | 3.370 | +17.01% |
英諾賽科 | 60.850 | +15.68% |
皇冠環球集團 | 0.082 | +15.49% |
創勝集團-B | 1.650 | +15.38% |
天保能源 | 0.570 | +14.00% |
泰林科建 | 0.229 | +13.93% |
GHW INTL | 2.130 | +13.30% |
資料報價延遲十五分鐘