沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
遠洋集團 | 0.285 | +14.92% |
恒基發展 | 0.109 | +14.74% |
佰達國際控股 | 0.094 | +14.63% |
東江集團控股 | 2.200 | +8.37% |
比亞迪股份 | 408.800 | +6.02% |
京東集團-SW | 175.400 | +3.79% |
樂普生物-B | 3.260 | +1.88% |
啟明醫療-B | 1.740 | +1.75% |
昊海生物科技 | 29.400 | +1.73% |
中國中免 | 54.300 | +1.40% |
卡羅特 | 5.350 | +0.94% |
錦欣生殖 | 3.360 | +0.90% |
福耀玻璃 | 59.000 | +0.68% |
王朝酒業 | 0.310 | 0.00% |
復興亞洲 | 0.067 | 0.00% |
百富環球 | 5.240 | 0.00% |
京維集團 | 0.017 | 0.00% |
富力地產 | 1.270 | 0.00% |
民生教育 | 0.182 | 0.00% |
益美國際控股 | 0.164 | -4.65% |
資料報價延遲十五分鐘