沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
常達控股 | 0.094 | +11.90% |
中寶新材 | 0.270 | +10.20% |
亨鑫科技 | 1.520 | +9.35% |
昊海生物科技 | 30.900 | +8.80% |
橙天嘉禾 | 0.051 | +8.51% |
一元宇宙 | 0.039 | +8.33% |
超盈國際控股 | 3.150 | +5.35% |
好孩子國際 | 1.390 | +4.51% |
富力地產 | 1.310 | +3.97% |
俄鋁 | 5.300 | +3.72% |
京東集團-SW | 171.300 | +3.44% |
鑄帝控股 | 0.064 | +3.23% |
西銳 | 26.750 | +2.88% |
中鋁國際 | 1.990 | +1.53% |
樂普生物-B | 3.380 | +1.20% |
錦欣生殖 | 3.600 | +0.84% |
移卡 | 8.430 | +0.24% |
SPDR金-U | 276.000 | +0.18% |
喜相逢集團 | 6.350 | 0.00% |
企展控股 | 3.970 | 0.00% |
資料報價延遲十五分鐘