沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
遠見控股 | 0.034 | +41.67% |
綠領控股 | 0.090 | +40.63% |
亞洲能源物流 | 0.128 | +24.27% |
百德國際 | 0.255 | +22.60% |
津上機床中國 | 28.150 | +20.30% |
微創腦科學 | 12.900 | +18.57% |
彼岸控股 | 0.640 | +18.52% |
北京燃氣藍天 | 0.033 | +17.86% |
錦欣生殖 | 2.940 | +16.67% |
中國高精密 | 0.218 | +15.96% |
莊臣控股 | 0.485 | +15.48% |
專業旅運 | 0.166 | +14.48% |
藥明生物 | 26.650 | +14.38% |
中國飛鶴 | 6.750 | +13.83% |
貝殼-W | 65.100 | +12.92% |
微創醫療 | 8.730 | +12.64% |
藥明合聯 | 39.300 | +12.13% |
維亞生物 | 1.600 | +11.89% |
中國金茂 | 1.260 | +11.50% |
邁博藥業-B | 0.620 | +10.71% |
資料報價延遲十五分鐘