沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
復興亞洲 | 0.054 | +68.75% |
均安控股 | 0.143 | +43.00% |
偉仕佳杰 | 8.310 | +40.37% |
塗鴉智能-W | 32.900 | +31.34% |
青瓷遊戲 | 3.140 | +30.29% |
大同集團 | 0.059 | +28.26% |
歲寶百貨 | 0.038 | +26.67% |
新意網集團 | 9.280 | +25.75% |
京信通信 | 1.450 | +25.00% |
威華達控股 | 0.250 | +25.00% |
國瑞健康 | 0.118 | +24.21% |
英恒科技 | 1.730 | +23.57% |
匯森股份 | 0.023 | +21.05% |
濠暻科技 | 3.740 | +20.64% |
金輪天地控股 | 0.076 | +20.64% |
龍輝國際控股 | 0.089 | +20.27% |
天譽置業 | 0.012 | +20.00% |
上諭集團 | 0.072 | +20.00% |
首程控股 | 1.790 | +19.33% |
中國通信服務 | 5.680 | +19.08% |
資料報價延遲十五分鐘