沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
港亞控股 | 1.050 | +121.05% |
澳達控股 | 0.088 | +57.14% |
辰興發展 | 0.310 | +54.23% |
榮智控股 | 0.065 | +35.42% |
中木國際 | 0.425 | +34.92% |
高科橋 | 0.400 | +31.15% |
聖馬丁國際 | 0.113 | +25.56% |
成志控股 | 0.045 | +25.00% |
赤子城科技 | 4.650 | +22.69% |
曠逸國際 | 0.163 | +20.74% |
MATRIX HOLDINGS | 0.720 | +20.00% |
木薯資源 | 0.098 | +19.51% |
建德國際控股 | 0.019 | +18.75% |
碧桂園 | 0.570 | +17.53% |
德琪醫藥-B | 0.820 | +17.14% |
ALCO HOLDINGS | 0.385 | +16.67% |
博耳電力 | 0.220 | +16.40% |
格林國際控股 | 0.470 | +16.05% |
金輪天地控股 | 0.073 | +15.87% |
中國天保集團 | 0.245 | +15.57% |
資料報價延遲十五分鐘