【Now財經台】上周傳出康方生物(09926)旗下雙抗新藥「依達方」臨床數據不似預期,一度拖累股價急瀉逾40%,不過,最新有消息指「依達方」無進展生存期達標,刺激股價今早(31日)一度狂飆逾87%,高見60元,其後升幅顯著收窄,最新報41.1元,升逾28%。
【焦點股】新藥「依達方」有好消息 康方生物「報復式」反撲
【本地】 2024/05/31 10:37
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
港亞控股 | 1.450 | +205.26% |
日本共生 | 0.730 | +71.77% |
辰興發展 | 0.285 | +41.79% |
澳達控股 | 0.075 | +33.93% |
碧桂園 | 0.590 | +21.65% |
MATRIX HOLDINGS | 0.720 | +20.00% |
恒嘉融資租賃 | 0.141 | +19.49% |
建德國際控股 | 0.019 | +18.75% |
珠光控股 | 0.106 | +17.78% |
北京京客隆 | 0.350 | +16.67% |
格林國際控股 | 0.470 | +16.05% |
金輪天地控股 | 0.073 | +15.87% |
北青傳媒 | 0.450 | +15.38% |
GBA集團 | 0.105 | +15.38% |
國家聯合資源 | 0.030 | +15.38% |
赤子城科技 | 4.350 | +14.78% |
高科橋 | 0.350 | +14.75% |
高豐集團控股 | 0.360 | +14.29% |
綠景中國地產 | 0.395 | +12.86% |
中國安儲能源 | 0.227 | +12.38% |
資料報價延遲十五分鐘