沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
百德國際 | 0.300 | +44.23% |
綠領控股 | 0.091 | +42.19% |
遠見控股 | 0.034 | +41.67% |
興業控股 | 0.340 | +41.67% |
錦欣生殖 | 3.570 | +41.67% |
天業節水 | 0.215 | +29.52% |
中國高精密 | 0.241 | +28.19% |
好孩子國際 | 1.330 | +25.47% |
津上機床中國 | 28.650 | +22.44% |
彼岸控股 | 0.660 | +22.22% |
北京燃氣藍天 | 0.034 | +21.43% |
眾淼控股 | 16.000 | +20.66% |
百得利控股 | 0.870 | +19.18% |
維亞生物 | 1.700 | +18.88% |
中國智能科技 | 0.249 | +18.57% |
星凱控股 | 0.430 | +17.81% |
MATRIX HOLDINGS | 0.670 | +17.54% |
中港石油 | 0.360 | +16.13% |
中國飛鶴 | 6.860 | +15.68% |
正利控股 | 0.037 | +15.63% |
資料報價延遲十五分鐘