沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
中國供應鏈產業 | 0.017 | +13.33% |
裕承科金 | 0.041 | +7.89% |
文化傳信 | 0.196 | +7.10% |
創夢天地 | 1.830 | +7.02% |
位元堂 | 0.325 | +6.56% |
博雅互動 | 5.500 | +5.16% |
新奧能源 | 57.200 | +4.95% |
攜程集團-S | 540.000 | +3.75% |
中國澱粉 | 0.196 | +3.70% |
再鼎醫藥 | 20.000 | +3.20% |
日清食品 | 5.890 | +2.44% |
滄港鐵路 | 1.560 | +1.30% |
錦欣生殖 | 2.660 | +1.14% |
華潤醫藥 | 5.470 | +0.18% |
中州證券 | 1.580 | 0.00% |
華虹半導體 | 20.150 | 0.00% |
百富環球 | 4.920 | 0.00% |
華寶國際 | 2.060 | 0.00% |
宏光半導體 | 0.550 | 0.00% |
卡姆丹克太陽能 | 0.095 | 0.00% |
資料報價延遲十五分鐘