沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
港亞控股 | 5.450 | +28.23% |
博雅互動 | 4.190 | +23.60% |
華夏比特幣 | 11.480 | +18.35% |
FA南方比特幣 | 32.580 | +18.21% |
博時比特幣 | 7.230 | +17.95% |
FA三星比特幣 | 32.200 | +17.69% |
新火科技控股 | 1.720 | +13.16% |
伊登軟件 | 0.095 | +7.96% |
心通醫療-B | 0.960 | +5.50% |
其利工業集團 | 0.920 | +4.54% |
鍋圈 | 1.910 | +3.24% |
從玉智農 | 0.730 | +2.82% |
正味集團 | 0.038 | +2.70% |
紅星美凱龍 | 1.580 | +2.60% |
九毛九 | 3.020 | +2.03% |
佑駕創新 | 27.900 | +1.64% |
中鋁國際 | 1.940 | +1.57% |
叮噹健康 | 0.485 | 0.00% |
億華通 | 25.550 | -0.39% |
FIT HON TENG | 2.960 | -2.63% |
資料報價延遲十五分鐘