沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
中國智能科技 | 0.660 | +123.73% |
佳辰控股 | 0.300 | +30.43% |
基石控股 | 0.040 | +29.03% |
高科橋 | 0.410 | +28.13% |
佳兆業健康 | 0.028 | +27.27% |
冠均國際控股 | 0.147 | +26.72% |
奧威控股 | 0.990 | +25.32% |
哈爾濱電氣 | 3.160 | +24.41% |
順騰國際控股 | 0.034 | +21.43% |
常達控股 | 0.070 | +20.69% |
中國城市基礎設施 | 0.053 | +20.45% |
匯鑫小貸 | 0.860 | +19.44% |
北京體育文化 | 0.080 | +17.65% |
領地控股 | 0.123 | +17.14% |
洲際航天科技 | 0.820 | +17.14% |
HOME CONTROL | 0.345 | +16.95% |
達豐設備 | 1.180 | +16.83% |
鴻福堂 | 0.197 | +15.88% |
高雅光學 | 0.068 | +15.25% |
亞東集團 | 1.150 | +15.00% |
資料報價延遲十五分鐘