HSI恒生指數
24,382.47-894.85(-3.54%)
| 最高 | 24,789.14 | 成交金額 | 3,686.77億 | |
| 最低 | 24,203.54 |
* AFE買/沽資金流向
+57.54億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 24,789.14 | |||
| 前收市 | 25,277.32 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-03-23 20:37
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63436 | UB | 2027-09-29 | 386 | 24088 | 58.054 | 0.000 | 0.02 |
| 59176 | HS | 2027-11-29 | 429 | 24188 | 73.886 | 0.000 | 0.38 |
| 58066 | 2027-12-30 | 452 | 24203 | 81.275 | 0.000 | 0.00 | |
| 58301 | JP | 2027-09-29 | 386 | 24100 | 60.956 | 0.000 | 3.00 |
| 69253 | 2028-07-28 | 603 | 24200 | 73.886 | 0.000 | 0.00 | |
| 58152 | GJ | 2027-12-30 | 452 | 24000 | 49.76 | 0.000 | 0.00 |
| 57643 | GJ | 2027-12-30 | 452 | 24100 | 62.519 | 0.000 | 0.04 |
| 56838 | JP | 2028-04-27 | 537 | 23900 | 41.326 | 0.000 | 6.96 |
| 59317 | SG | 2028-02-28 | 494 | 24178 | 67.729 | 0.000 | 0.07 |
| 57495 | HS | 2027-11-29 | 429 | 23888 | 39.971 | 0.000 | 0.72 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-03-23 20:37
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-03-23 20:37