HSI恒生指數
26,847.320.00(0.00%)
| 最高 | 0.00 | 成交金額 | 0.00 | |
| 最低 | 0.00 |
* AFE買/沽資金流向
0.00 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 0.00 | |||
| 前收市 | 26,847.32 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-02-05 08:45
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61699 | JP | 2028-11-29 | 721 | 26430 | 54.79 | 0.000 | 6.15 |
| 55883 | 2028-07-28 | 633 | 26350 | 47.101 | 0.000 | 0.89 | |
| 60830 | HS | 2028-09-28 | 677 | 26400 | 51.629 | 0.000 | 0.23 |
| 59542 | UB | 2028-10-30 | 699 | 26400 | 52.642 | 0.000 | 11.96 |
| 57954 | 2028-07-28 | 633 | 26400 | 52.642 | 0.000 | 8.69 | |
| 57829 | GJ | 2028-07-28 | 633 | 26350 | 47.101 | 0.000 | 2.97 |
| 55228 | 2028-08-30 | 656 | 26300 | 43.302 | 0.000 | 11.76 | |
| 61345 | SG | 2028-09-28 | 677 | 26428 | 57.122 | 0.000 | 5.74 |
| 60404 | JP | 2028-11-29 | 721 | 26280 | 40.678 | 0.000 | 15.86 |
| 59740 | 2028-10-30 | 699 | 26350 | 47.942 | 0.000 | 2.95 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-02-05 08:45
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-02-05 08:45