HSI恒生指數
25,690.53192.40(+0.76%)
| 最高 | 25,747.01 | 成交金額 | 2,211.86億 | |
| 最低 | 25,545.92 |
* AFE買/沽資金流向
+102.91億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 25,634.22 | |||
| 前收市 | 25,498.13 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-12-19 17:21
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60819 | 2028-08-30 | 685 | 25395 | 59.745 | 0.000 | 0.00 | |
| 61102 | HS | 2028-11-29 | 751 | 25200 | 40.779 | 0.000 | 0.00 |
| 61133 | 2028-08-30 | 686 | 25200 | 40.141 | 0.000 | 0.00 | |
| 60868 | 2028-09-28 | 707 | 25250 | 42.818 | 0.000 | 0.00 | |
| 60820 | 2028-08-30 | 686 | 25195 | 39.524 | 0.000 | 0.00 | |
| 60855 | GJ | 2028-08-30 | 686 | 25200 | 38.925 | 0.000 | 0.00 |
| 61152 | JP | 2028-10-30 | 729 | 25300 | 45.876 | 0.000 | 0.00 |
| 61006 | UB | 2028-09-28 | 707 | 25300 | 47.575 | 0.000 | 0.00 |
| 61132 | 2028-09-28 | 707 | 25400 | 62.66 | 0.000 | 0.00 | |
| 60734 | JP | 2028-09-28 | 707 | 25180 | 37.233 | 0.000 | 10.49 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-12-19 17:21
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-12-19 17:21