HSI恒生指數
19,229.97-371.14(-1.89%)
最高 | 19,711.40 | 成交金額 | 1,579.83億 | |
最低 | 19,134.59 |
* AFE買/沽資金流向
+3.61億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 19,613.55 | |||
前收市 | 19,601.11 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2024-11-24 05:04
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51211 | 瑞銀 | 2027-08-30 | 718 | 19100 | 87.409 | 0.000 | 1.68 |
51040 | 摩通 | 2027-09-29 | 740 | 19000 | 62.032 | 0.000 | 40.44 |
51222 | 瑞銀 | 2027-09-29 | 740 | 18950 | 51.973 | 0.000 | 5.66 |
51164 | 法興 | 2027-08-30 | 718 | 19048 | 73.961 | 0.000 | 0.73 |
51033 | 摩通 | 2027-09-29 | 740 | 18900 | 45.786 | 0.000 | 22.04 |
60553 | 法興 | 2027-10-28 | 761 | 18868 | 43.704 | 0.000 | 0.85 |
51253 | 摩通 | 2027-09-29 | 740 | 19100 | 96.15 | 0.000 | 21.07 |
61081 | 匯豐 | 2027-09-29 | 740 | 19020 | 66.31 | 0.000 | 0.00 |
60685 | 國君 | 2027-10-28 | 761 | 19000 | 60.094 | 0.000 | 0.00 |
51568 | 花旗 | 2027-07-29 | 696 | 18900 | 49.308 | 0.000 | 0.24 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-11-24 05:04
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-11-24 05:04