HSI恒生指數
25,151.558.50(+0.03%)
| 最高 | 25,253.65 | 成交金額 | 2,649.00億 | |
| 最低 | 24,991.39 |
* AFE買/沽資金流向
+50.63億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 25,150.54 | |||
| 前收市 | 25,143.05 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-07-21 15:38
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61771 | SG | 2028-11-29 | 612 | 24558 | 34.007 | 0.000 | 6.83 |
| 61676 | GJ | 2028-09-28 | 568 | 24650 | 38.129 | 0.000 | 6.93 |
| 61891 | JP | 2028-07-28 | 524 | 24695 | 41.254 | 0.000 | 17.83 |
| 61665 | 2028-09-28 | 568 | 24555 | 34.952 | 0.000 | 4.95 | |
| 61761 | SG | 2028-09-28 | 568 | 24695 | 42.653 | 0.000 | 7.76 |
| 61971 | BP | 2026-10-29 | 69 | 24690 | 42.656 | 0.000 | 17.48 |
| 62020 | HS | 2028-08-30 | 547 | 24695 | 43.391 | 0.000 | 22.13 |
| 61821 | UB | 2028-10-30 | 590 | 24695 | 42.653 | 0.000 | 5.94 |
| 61728 | 2028-08-30 | 547 | 24695 | 41.945 | 0.000 | 3.15 | |
| 61942 | 2028-09-28 | 568 | 24600 | 34.962 | 0.000 | 1.60 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-07-21 15:38
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-07-21 15:38