【信報財經新聞】西灣河嘉亨灣6座高層D室,實用面積約742方呎,3房間隔,向東北,享全海景,經議價後以4萬元租出,實用呎租約53.9元。
據悉,新租客為家庭,心儀單位享開揚海景,而且已全屋翻新,故睇樓2次後決定承租。
香港置業表示,業主於2007年5月以約861萬元購入上述單位,業主享回報約5.6厘。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
中國順客隆 | 1.380 | 0.00% |
中華國際 | 0.066 | 0.00% |
杭品生活科技 | 0.205 | 0.00% |
卓悅控股 | 0.119 | 0.00% |
世紀集團國際 | 0.172 | 0.00% |
遊萊互動 | 0.068 | 0.00% |
迪諾斯環保 | 0.122 | 0.00% |
歐化 | 0.113 | 0.00% |
C-LINK SQ | 0.270 | 0.00% |
金邦達寶嘉 | 1.140 | 0.00% |
意力國際 | 1.040 | 0.00% |
樂氏國際控股 | 0.495 | 0.00% |
和諧汽車 | 2.100 | 0.00% |
瑋俊生物科技 | 0.239 | 0.00% |
今海醫療科技 | 1.800 | 0.00% |
一元宇宙 | 0.060 | 0.00% |
文化傳信 | 0.162 | 0.00% |
派格生物醫藥-B | 24.160 | 0.00% |
龍資源 | 5.020 | 0.00% |
怡邦行控股 | 0.140 | 0.00% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】西灣河嘉亨灣6座高層D室,實用面積約742方呎,3房間隔,向東北,享全海景,經議價後以4萬元租出,實用呎租約53.9元。
據悉,新租客為家庭,心儀單位享開揚海景,而且已全屋翻新,故睇樓2次後決定承租。
香港置業表示,業主於2007年5月以約861萬元購入上述單位,業主享回報約5.6厘。