【信報財經新聞】康城站頂現樓熱潮持續,信置(00083)牽頭的將軍澳日出康城第11期凱柏峰系列,單日再沽出12伙,套現近7000萬元。最高成交價及最高成交呎價為3B座9樓F室,實用面積413方呎,連286方呎平台,成交價749.06萬元,實用呎價18137元。
凱柏峰短短半月速沽422伙,銷售金額逾27億元;全盤累計售出1267伙,總銷售金額達99億元,預計短期內將突破100億元。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
金邦達寶嘉 | 1.140 | +22.58% |
派格生物醫藥-B | 24.160 | +19.37% |
中國順客隆 | 1.380 | 0.00% |
中華國際 | 0.066 | 0.00% |
杭品生活科技 | 0.205 | 0.00% |
卓悅控股 | 0.119 | 0.00% |
世紀集團國際 | 0.172 | 0.00% |
遊萊互動 | 0.068 | 0.00% |
迪諾斯環保 | 0.122 | 0.00% |
歐化 | 0.113 | 0.00% |
C-LINK SQ | 0.270 | 0.00% |
意力國際 | 1.040 | 0.00% |
樂氏國際控股 | 0.495 | 0.00% |
和諧汽車 | 2.100 | 0.00% |
瑋俊生物科技 | 0.239 | 0.00% |
今海醫療科技 | 1.800 | 0.00% |
一元宇宙 | 0.060 | 0.00% |
文化傳信 | 0.162 | 0.00% |
龍資源 | 5.020 | 0.00% |
怡邦行控股 | 0.140 | 0.00% |
資料報價延遲十五分鐘