【信報財經新聞】何文田林苑高層C室,實用面積871方呎,原業主開價880萬元,議價後減價82萬元,最終獲買家以798萬元承接,實用呎價9162元。
美聯物業表示,買家心儀單位間隔實用,內櫳保養得宜,遂決定入市。
原業主於1997年4月以約425萬元購入上述單位,持貨約28年轉手,賬面獲利約373萬元或約88%。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
大禹金融股權 | 0.044 | 0.00% |
謝瑞麟 | 2.150 | 0.00% |
ALCO HOLDINGS | 0.610 | 0.00% |
恆富控股 | 0.880 | 0.00% |
中科生物 | 1.400 | 0.00% |
中國天瑞水泥 | 0.380 | 0.00% |
米蘭站 | 0.158 | 0.00% |
叮噹健康 | 0.990 | 0.00% |
十方控股 | 0.247 | 0.00% |
STYLAND HOLD | 0.275 | 0.00% |
威雅利 | 11.020 | 0.00% |
賽伯樂國際控股 | 0.128 | 0.00% |
惠生國際 | 0.058 | 0.00% |
易緯集團 | 0.243 | 0.00% |
帝王實業控股 | 0.315 | 0.00% |
萬華媒體 | 0.093 | 0.00% |
正業國際 | 0.465 | 0.00% |
環聯連訊 | 0.465 | 0.00% |
橙天嘉禾 | 0.080 | 0.00% |
中國城市基礎設施 | 0.066 | 0.00% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】何文田林苑高層C室,實用面積871方呎,原業主開價880萬元,議價後減價82萬元,最終獲買家以798萬元承接,實用呎價9162元。
美聯物業表示,買家心儀單位間隔實用,內櫳保養得宜,遂決定入市。
原業主於1997年4月以約425萬元購入上述單位,持貨約28年轉手,賬面獲利約373萬元或約88%。