【信報財經新聞】元朗尚悅1座頂層連天台2房單位,實用面積356方呎,新近以月租1.28萬元租出,實用呎租36元,創屋苑新高。
中原地產表示,業主於2022年以590萬元購入單位,租金回報約2.6厘。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
中聯發展控股 | 3.080 | +35.09% |
江山控股 | 0.020 | +33.33% |
松景科技 | 0.355 | +31.48% |
協鑫新能源 | 0.700 | +27.27% |
吉星新能源 | 0.335 | +26.41% |
ALCO HOLDINGS | 0.770 | +26.23% |
永聯豐控股 | 0.730 | +25.86% |
長飛光纖光纜 | 55.950 | +25.34% |
亞洲能源物流 | 0.395 | +23.44% |
HSSP INTL | 9.920 | +22.77% |
萬寶盛華 | 7.200 | +20.00% |
奇士達 | 0.185 | +19.36% |
同方泰德 | 0.415 | +18.57% |
成志控股 | 0.139 | +17.80% |
中發展控股 | 0.480 | +17.07% |
英諾賽科 | 93.500 | +15.43% |
十方控股 | 0.340 | +15.25% |
華昱高速 | 1.160 | +14.85% |
地平線機器人-W | 9.110 | +14.74% |
順泰控股 | 0.150 | +14.50% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】元朗尚悅1座頂層連天台2房單位,實用面積356方呎,新近以月租1.28萬元租出,實用呎租36元,創屋苑新高。
中原地產表示,業主於2022年以590萬元購入單位,租金回報約2.6厘。