【信報財經新聞】鑽石山星河明居B座低層7室,實用面積約517方呎,座向北方,望山景,3房間隔,獲內地生以月租2.3萬元承租,實用呎租約44元,屬市價水平。
美聯物業表示,租客心儀鄰近港鐵鑽石山站,生活配套齊全,往返附近大學交通方便,睇樓1次即零議價承租。
業主於2016年6月以約665萬元購入上述單位,若以目前租金計算,租金回報約4.2厘。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
中聯發展控股 | 1.910 | +57.85% |
上海小南國 | 0.047 | +56.67% |
思捷環球 | 0.146 | +37.74% |
易緯集團 | 0.320 | +31.69% |
中國天瑞水泥 | 0.495 | +30.26% |
南方通信 | 0.153 | +27.50% |
同方友友 | 0.470 | +27.03% |
百盛集團 | 0.137 | +24.55% |
金石控股集團 | 0.780 | +21.88% |
名創優品 | 46.980 | +20.28% |
正乾金融控股 | 0.300 | +20.00% |
安領國際 | 0.295 | +19.92% |
虎視傳媒 | 0.164 | +19.71% |
富一國際控股 | 0.237 | +18.50% |
歡喜傳媒 | 0.295 | +18.00% |
遠見控股 | 0.046 | +17.95% |
恒基發展 | 0.199 | +15.03% |
中國科創產業投資 | 0.255 | +14.35% |
萬華媒體 | 0.106 | +13.98% |
亨鑫科技 | 2.350 | +7.31% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】鑽石山星河明居B座低層7室,實用面積約517方呎,座向北方,望山景,3房間隔,獲內地生以月租2.3萬元承租,實用呎租約44元,屬市價水平。
美聯物業表示,租客心儀鄰近港鐵鑽石山站,生活配套齊全,往返附近大學交通方便,睇樓1次即零議價承租。
業主於2016年6月以約665萬元購入上述單位,若以目前租金計算,租金回報約4.2厘。