【信報財經新聞】信置(00083)執行董事田兆源表示,今日開售將軍澳日出康城第11C期凱柏峰II價單38伙全數沽清,全數為一房單位,套現近2億元;項目自現樓推售後已售出333伙,累積套現逾21億元,銷情熾熱。
今日最高成交價及呎價單位為2A座66樓G單位,實用面積347方呎,成交價549.28萬元,呎價15829元。
凱柏峰全個項目今日共沽41伙,當中3伙為凱柏峰III。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
中聯發展控股 | 1.880 | +55.37% |
上海小南國 | 0.045 | +50.00% |
思捷環球 | 0.156 | +47.17% |
易緯集團 | 0.325 | +33.74% |
中國天瑞水泥 | 0.495 | +30.26% |
同方友友 | 0.470 | +27.03% |
百盛集團 | 0.139 | +26.36% |
南方通信 | 0.151 | +25.83% |
金石控股集團 | 0.780 | +21.88% |
正乾金融控股 | 0.300 | +20.00% |
安領國際 | 0.295 | +19.92% |
虎視傳媒 | 0.164 | +19.71% |
名創優品 | 46.400 | +18.79% |
歡喜傳媒 | 0.295 | +18.00% |
遠見控股 | 0.046 | +17.95% |
富一國際控股 | 0.234 | +17.00% |
中國科創產業投資 | 0.255 | +14.35% |
萬華媒體 | 0.106 | +13.98% |
恒基發展 | 0.197 | +13.87% |
CTR HOLDINGS | 0.127 | +13.39% |
資料報價延遲十五分鐘