【信報財經新聞】美聯旺舖表示,灣仔金碧大廈地下01號舖連租約放售,建築面積約860方呎,業主意向售價約1510萬元,呎價約17558元。
該行指出,上述商舖門面寬敞,闊約45呎9吋,現由多家商戶租用,包括乾洗店、快速沖印店及便利店,月租總收入約6.9萬元。
舖位位處商住融合地段,地理位置優越,距離港鐵銅鑼灣站及灣仔站僅數分鐘步程。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
中聯發展控股 | 1.990 | +64.46% |
上海小南國 | 0.044 | +46.67% |
思捷環球 | 0.151 | +42.45% |
易緯集團 | 0.330 | +35.80% |
中國天瑞水泥 | 0.480 | +26.32% |
南方通信 | 0.151 | +25.83% |
歡喜傳媒 | 0.310 | +24.00% |
虎視傳媒 | 0.168 | +22.63% |
百盛集團 | 0.132 | +20.00% |
正乾金融控股 | 0.300 | +20.00% |
安領國際 | 0.295 | +19.92% |
名創優品 | 46.740 | +19.66% |
金石控股集團 | 0.760 | +18.75% |
遠見控股 | 0.046 | +17.95% |
恒基發展 | 0.200 | +15.61% |
中國科創產業投資 | 0.255 | +14.35% |
萬華媒體 | 0.106 | +13.98% |
富一國際控股 | 0.226 | +13.00% |
VALA | 0.570 | +11.77% |
長盈集團(控股) | 0.125 | +11.61% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】美聯旺舖表示,灣仔金碧大廈地下01號舖連租約放售,建築面積約860方呎,業主意向售價約1510萬元,呎價約17558元。
該行指出,上述商舖門面寬敞,闊約45呎9吋,現由多家商戶租用,包括乾洗店、快速沖印店及便利店,月租總收入約6.9萬元。
舖位位處商住融合地段,地理位置優越,距離港鐵銅鑼灣站及灣仔站僅數分鐘步程。