【信報財經新聞】太古城彩天閣中層D室,3房連套房間隔,實用面積約760方呎,獲同區用家垂青,並斥約1300萬元市價入市,實用呎價約17105元。
美聯物業表示,原業主於2002年5月以約340萬元購入上述物業,是次轉手賬面獲利約960萬元,物業升值約2.82倍。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
中國順客隆 | 1.380 | 0.00% |
中華國際 | 0.066 | 0.00% |
杭品生活科技 | 0.205 | 0.00% |
卓悅控股 | 0.119 | 0.00% |
世紀集團國際 | 0.172 | 0.00% |
遊萊互動 | 0.068 | 0.00% |
迪諾斯環保 | 0.122 | 0.00% |
歐化 | 0.113 | 0.00% |
C-LINK SQ | 0.270 | 0.00% |
金邦達寶嘉 | 1.140 | 0.00% |
意力國際 | 1.040 | 0.00% |
樂氏國際控股 | 0.495 | 0.00% |
和諧汽車 | 2.100 | 0.00% |
瑋俊生物科技 | 0.239 | 0.00% |
今海醫療科技 | 1.800 | 0.00% |
一元宇宙 | 0.060 | 0.00% |
文化傳信 | 0.162 | 0.00% |
派格生物醫藥-B | 24.160 | 0.00% |
龍資源 | 5.020 | 0.00% |
怡邦行控股 | 0.140 | 0.00% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】太古城彩天閣中層D室,3房連套房間隔,實用面積約760方呎,獲同區用家垂青,並斥約1300萬元市價入市,實用呎價約17105元。
美聯物業表示,原業主於2002年5月以約340萬元購入上述物業,是次轉手賬面獲利約960萬元,物業升值約2.82倍。