【信報財經新聞】馬鞍山新港城Q座中層08室,實用面積369方呎,2房間隔,開價約500萬元,議價後以483萬元易手,實用呎價13089元。
中原地產表示,新買家為用家,見單位價錢合理,間隔合用,即決定入市物業自用。
據了解,原業主於1997年以234萬元購入上述單位,持貨28年,是次轉手賬面獲利約249萬元,物業升值約1倍。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
中國順客隆 | 1.380 | +119.05% |
中華國際 | 0.066 | +50.00% |
杭品生活科技 | 0.205 | +44.37% |
卓悅控股 | 0.119 | +36.78% |
世紀集團國際 | 0.172 | +36.51% |
遊萊互動 | 0.068 | +33.33% |
迪諾斯環保 | 0.122 | +24.49% |
歐化 | 0.113 | +24.18% |
C-LINK SQ | 0.270 | +22.73% |
金邦達寶嘉 | 1.140 | +22.58% |
意力國際 | 1.040 | +22.35% |
樂氏國際控股 | 0.495 | +22.22% |
和諧汽車 | 2.100 | +22.09% |
瑋俊生物科技 | 0.239 | +21.32% |
今海醫療科技 | 1.800 | +20.00% |
一元宇宙 | 0.060 | +20.00% |
文化傳信 | 0.162 | +20.00% |
派格生物醫藥-B | 24.160 | +19.37% |
龍資源 | 5.020 | +18.96% |
怡邦行控股 | 0.140 | +18.64% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】馬鞍山新港城Q座中層08室,實用面積369方呎,2房間隔,開價約500萬元,議價後以483萬元易手,實用呎價13089元。
中原地產表示,新買家為用家,見單位價錢合理,間隔合用,即決定入市物業自用。
據了解,原業主於1997年以234萬元購入上述單位,持貨28年,是次轉手賬面獲利約249萬元,物業升值約1倍。