沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
樺欣控股 | 17.000 | +66.67% |
恒基發展 | 0.335 | +63.41% |
米蘭站 | 0.238 | +53.55% |
中國智能交通 | 0.305 | +52.50% |
世紀聯合控股 | 0.265 | +40.21% |
綠色經濟 | 0.237 | +38.60% |
玖源集團 | 0.038 | +35.71% |
中國置業投資 | 0.250 | +34.41% |
永義國際 | 2.500 | +31.58% |
中國新零售供應鏈 | 4.680 | +28.22% |
GC CONSTRUCTION | 0.540 | +27.06% |
中油潔能控股 | 1.230 | +23.00% |
燁星集團 | 0.285 | +22.32% |
聯泰控股 | 0.219 | +21.67% |
富陽 | 1.340 | +20.72% |
維港環保科技 | 0.180 | +20.00% |
諾科達科技 | 0.127 | +19.81% |
中播數據 | 0.800 | +19.40% |
金邦達寶嘉 | 1.270 | +18.69% |
中國長遠 | 0.236 | +18.00% |
資料報價延遲十五分鐘