【信報財經新聞】將軍澳中心二期2座低層H室,實用面積約465方呎,2房間隔,原業主以690萬元放盤約1個月,其後減價至665萬元,近期獲用家洽詢。
買家心儀屋苑配套齊備,單位間隔合意,議價後以655萬元購入單位自住,實用呎價約14086元。
美聯物業表示,原業主於2020年5月以790萬元購入上述物業,現作收租,持貨約5年,是次轉手賬面虧蝕約135萬元或約17.1%。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
恒基發展 | 0.157 | +65.26% |
煜榮集團 | 0.132 | +53.49% |
復興亞洲 | 0.087 | +29.85% |
康寧傑瑞製藥-B | 7.210 | +23.88% |
SPROCOMM INTEL | 2.480 | +20.98% |
景業名邦集團 | 0.285 | +18.75% |
新石文化 | 0.071 | +18.33% |
豐展控股 | 0.053 | +17.78% |
能源及能量環球 | 0.600 | +17.65% |
海螺環保 | 0.700 | +16.67% |
龍昇集團控股 | 1.180 | +15.69% |
多想雲(新) | 4.610 | +15.54% |
天能動力 | 8.870 | +15.04% |
赤子城科技 | 6.490 | +13.86% |
佰達國際控股 | 0.093 | +13.41% |
丘鈦科技 | 8.630 | +13.11% |
南華金融 | 0.220 | +12.82% |
華盛國際控股 | 0.169 | +12.67% |
越疆 | 60.150 | +12.54% |
中國集成控股 | 0.890 | +11.25% |
資料報價延遲十五分鐘
【信報財經新聞】將軍澳中心二期2座低層H室,實用面積約465方呎,2房間隔,原業主以690萬元放盤約1個月,其後減價至665萬元,近期獲用家洽詢。
買家心儀屋苑配套齊備,單位間隔合意,議價後以655萬元購入單位自住,實用呎價約14086元。
美聯物業表示,原業主於2020年5月以790萬元購入上述物業,現作收租,持貨約5年,是次轉手賬面虧蝕約135萬元或約17.1%。