沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
瑞港建設 | 0.325 | +187.61% |
遠大中國 | 0.133 | +60.24% |
民生國際 | 0.790 | +41.07% |
派格生物醫藥-B | 33.740 | +39.65% |
中華國際 | 0.089 | +34.85% |
力勁科技 | 5.830 | +25.38% |
百心安-B | 6.050 | +25.26% |
CEC INT'L HOLD | 0.385 | +24.19% |
FIT HON TENG | 5.520 | +23.21% |
叮噹健康 | 0.750 | +22.95% |
萬華媒體 | 0.088 | +20.55% |
建滔積層板 | 13.540 | +20.36% |
瑋俊生物科技 | 0.285 | +19.25% |
現代牙科 | 5.430 | +17.53% |
萬保剛集團 | 0.300 | +16.28% |
九源基因 | 14.350 | +16.19% |
久久王 | 0.190 | +15.85% |
迅捷環球控股 | 0.195 | +15.38% |
MIRXES-B | 42.740 | +14.65% |
新耀萊 | 0.660 | +10.00% |
資料報價延遲十五分鐘