沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
瑞港建設 | 0.320 | +183.19% |
遠大中國 | 0.128 | +54.22% |
民生國際 | 0.810 | +44.64% |
派格生物醫藥-B | 30.640 | +26.82% |
瑋俊生物科技 | 0.295 | +23.43% |
百心安-B | 5.960 | +23.39% |
久久王 | 0.194 | +18.29% |
九源基因 | 14.500 | +17.41% |
中國順客隆 | 1.600 | +15.94% |
百德國際 | 0.295 | +15.69% |
新耀萊 | 0.690 | +15.00% |
叮噹健康 | 0.700 | +14.75% |
京東健康-R | 57.400 | +14.46% |
京東健康 | 62.650 | +14.22% |
歌禮製藥-B | 17.750 | +13.78% |
現代牙科 | 5.220 | +12.99% |
榮智控股 | 0.116 | +12.62% |
東方甄選 | 39.320 | +12.41% |
歐化 | 0.127 | +12.39% |
FIT HON TENG | 4.910 | +9.60% |
資料報價延遲十五分鐘