沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
瑞港建設 | 0.350 | +209.74% |
遠大中國 | 0.135 | +62.65% |
派格生物醫藥-B | 32.860 | +36.01% |
民生國際 | 0.760 | +35.71% |
中華國際 | 0.089 | +34.85% |
CEC INT'L HOLD | 0.400 | +29.03% |
叮噹健康 | 0.780 | +27.87% |
百心安-B | 6.150 | +27.33% |
瑋俊生物科技 | 0.295 | +23.43% |
萬華媒體 | 0.089 | +21.92% |
FIT HON TENG | 5.300 | +18.30% |
力勁科技 | 5.480 | +17.85% |
萬保剛集團 | 0.300 | +16.28% |
現代牙科 | 5.370 | +16.23% |
德合集團 | 0.335 | +15.52% |
久久王 | 0.189 | +15.24% |
九源基因 | 14.230 | +15.22% |
新耀萊 | 0.690 | +15.00% |
東吳水泥 | 4.770 | +14.66% |
京東健康-R | 57.200 | +14.06% |
資料報價延遲十五分鐘