沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
國際商業結算 | 0.405 | +85.78% |
和嘉控股 | 0.243 | +78.68% |
碩奧國際 | 0.158 | +32.77% |
世紀城市國際 | 0.072 | +30.91% |
成志控股 | 0.190 | +29.25% |
三葉草生物-B | 1.090 | +26.74% |
新疆新鑫礦業 | 1.820 | +26.39% |
中國文旅農業 | 0.082 | +26.15% |
民銀資本 | 0.940 | +25.33% |
加科思-B | 10.130 | +24.91% |
金泰豐國際控股 | 0.365 | +23.73% |
維珍妮 | 2.330 | +20.10% |
卓爾智聯 | 0.146 | +19.67% |
微創醫療 | 14.380 | +18.75% |
阿里巴巴-W | 137.100 | +18.41% |
高山企業 | 0.123 | +18.27% |
阿里巴巴-WR | 125.400 | +18.08% |
眾安智慧生活 | 4.900 | +17.79% |
聯泰控股 | 0.223 | +13.78% |
景瑞控股 | 0.012 | +9.09% |
資料報價延遲十五分鐘