沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
瑞港建設 | 0.223 | +97.34% |
遠大中國 | 0.131 | +57.83% |
民生國際 | 0.840 | +50.00% |
派格生物醫藥-B | 32.320 | +33.77% |
百心安-B | 5.880 | +21.74% |
瑋俊生物科技 | 0.290 | +21.34% |
久久王 | 0.197 | +20.12% |
九源基因 | 14.790 | +19.76% |
叮噹健康 | 0.730 | +19.67% |
中國順客隆 | 1.600 | +15.94% |
百德國際 | 0.295 | +15.69% |
新耀萊 | 0.690 | +15.00% |
京東健康-R | 57.300 | +14.26% |
京東健康 | 62.450 | +13.86% |
現代牙科 | 5.220 | +12.99% |
東方甄選 | 39.500 | +12.92% |
裕承科金(舊) | 1.020 | +12.09% |
步陽國際 | 0.325 | +12.07% |
中國新城鎮 | 0.124 | +11.71% |
歐化 | 0.123 | +8.85% |
資料報價延遲十五分鐘