沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
瑞港建設 | 0.370 | +227.43% |
遠大中國 | 0.133 | +60.24% |
派格生物醫藥-B | 32.600 | +34.93% |
民生國際 | 0.750 | +33.93% |
百心安-B | 6.090 | +26.09% |
瑋俊生物科技 | 0.300 | +25.52% |
康橋悅生活 | 0.850 | +25.00% |
CEC INT'L HOLD | 0.385 | +24.19% |
萬華媒體 | 0.089 | +21.92% |
新耀萊 | 0.720 | +20.00% |
中華國際 | 0.079 | +19.70% |
叮噹健康 | 0.730 | +19.67% |
FIT HON TENG | 5.240 | +16.96% |
九源基因 | 14.390 | +16.52% |
久久王 | 0.190 | +15.85% |
德合集團 | 0.335 | +15.52% |
力勁科技 | 5.340 | +14.84% |
萬保剛集團 | 0.295 | +14.34% |
現代牙科 | 5.280 | +14.29% |
精優藥業 | 0.134 | +13.56% |
資料報價延遲十五分鐘