沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
國際永勝集團 | 0.460 | +100.87% |
瑞斯康-舊 | 1.130 | +75.19% |
富陽 | 0.890 | +74.51% |
金至尊集團 | 1.010 | +68.33% |
鴻盛昌資源股權 | 0.042 | +50.00% |
易緯集團 | 0.231 | +39.16% |
恆都集團 | 0.870 | +38.09% |
萬保剛集團 | 0.460 | +37.31% |
新傳企劃 | 0.460 | +35.29% |
周生生 | 11.210 | +24.83% |
保德國際發展 | 0.199 | +24.38% |
新明中國 | 2.590 | +23.33% |
謝瑞麟 | 1.410 | +22.61% |
亨鑫科技 | 2.190 | +22.35% |
恒基發展 | 0.172 | +19.44% |
興利(香港)控股 | 0.120 | +18.81% |
資本界金控 | 1.050 | +17.98% |
藍河控股 | 0.188 | +17.50% |
中國再生能源投資 | 0.163 | +17.27% |
邵氏兄弟控股 | 0.340 | +15.25% |
資料報價延遲十五分鐘