名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
國際永勝集團 | 0.500 | +118.34% |
瑞斯康-舊 | 1.060 | +64.34% |
謝瑞麟 | 1.790 | +55.65% |
富陽 | 0.780 | +52.94% |
新傳企劃 | 0.465 | +36.77% |
金至尊集團 | 0.820 | +36.67% |
萬華媒體 | 0.103 | +35.53% |
恆都集團 | 0.850 | +34.92% |
恒基發展 | 0.186 | +29.17% |
萬保剛集團 | 0.420 | +25.37% |
鴻盛昌資源股權 | 0.035 | +25.00% |
周生生 | 11.060 | +23.16% |
中國資源交通 | 0.012 | +20.00% |
奇士達 | 0.255 | +19.16% |
保德國際發展 | 0.190 | +18.75% |
萬裕科技 | 0.650 | +18.18% |
福耀玻璃 | 69.150 | +18.00% |
興利(香港)控股 | 0.118 | +16.83% |
新明中國 | 2.450 | +16.67% |
中國再生能源投資 | 0.162 | +16.55% |
資料報價延遲十五分鐘