名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
勵時集團股權 | 0.020 | +42.86% |
APOLLO出行 | 0.670 | +31.37% |
萬順集團控股 | 0.690 | +25.45% |
萊蒙國際 | 0.400 | +25.00% |
榮豐億控股 | 0.129 | +24.04% |
環科國際 | 0.021 | +23.53% |
LEGION CONSO | 0.142 | +23.48% |
越疆 | 73.650 | +20.64% |
宜明昂科-B | 7.000 | +19.86% |
依波路 | 1.180 | +19.19% |
老鋪黃金 | 868.000 | +19.07% |
聯洋智能控股 | 0.083 | +18.57% |
北京能源國際 | 1.190 | +17.82% |
興利(香港)控股 | 0.102 | +17.24% |
德信服務集團 | 0.900 | +16.88% |
億勝生物科技 | 4.550 | +16.67% |
卓爾智聯 | 0.285 | +16.33% |
能源及能量環球 | 0.720 | +16.13% |
天利控股集團 | 0.180 | +15.38% |
中環新能源 | 10.180 | +15.03% |
資料報價延遲十五分鐘
暫時沒有相關新聞