名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
樂氏國際控股股權 | 0.084 | +110.00% |
博安生物 | 17.220 | +108.98% |
滿貫集團 | 0.550 | +83.33% |
榮智控股 | 0.187 | +70.00% |
HSSP INTL | 17.360 | +51.22% |
金石控股集團 | 0.415 | +40.68% |
中國上城 | 0.139 | +37.62% |
廣泰國際控股 | 0.340 | +36.00% |
多想雲 | 0.810 | +30.64% |
智數科技集團 | 0.580 | +28.89% |
傳遞娛樂 | 0.054 | +28.57% |
陽光油砂 | 0.415 | +25.76% |
永豐集團控股 | 0.088 | +25.71% |
俊裕地基 | 0.124 | +24.00% |
建業地產 | 0.118 | +21.65% |
樂氏國際控股 | 0.218 | +19.78% |
中國生態旅遊 | 0.248 | +18.09% |
昇柏控股 | 0.138 | +17.95% |
百勤油服 | 0.050 | +16.28% |
LEGION CONSO | 0.145 | +16.00% |
資料報價延遲十五分鐘
暫時沒有相關新聞